وصف المنتج
القوة المحددة للصف 2 التيتانيوم بار أكبر بكثير من تلك التي من المواد الهيكلية المعدنية الأخرى، مع قوة وحدة عالية، صلابة جيدة، وخفيفة الوزن. نظرا لحجم مناسب وتصميم مضغوط، ويمكن وضعها في كل مكان من أجل المساعدة في الافراج عن الفضاء. مقارنة مع المواد العادية في السوق، لدينا الصف 2 التيتانيوم بار لديه مقاومة جيدة للتآكل في الغلاف الجوي، ومياه البحر، والكلور الرطب، والأكسدة، محايدة، وضعف الحد من وسائل الإعلام. هناك أنواع مختلفة من خيارات الصف، وبالتالي لتوفير المزيد من الخيارات لتلبية الحاجة.
ميزة المنتج
هذا الصف 2 التيتانيوم بار مع خصائص فريدة من نوعها، والتي يمكن استخدامها على نطاق واسع في الصناعة، وصناعة معالجة المياه، وصناعة الأغذية، والهندسة البيولوجية، والصناعة الكيميائية، وصناعة البتروكيماويات، وصناعة المعادن وميدان تنقية الغاز.
القياسيه | ASTM B348/ASME SB348, ASTMF67 |
الصف | GR2 |
قطر | 5-350mm |
طول | ماكس 6000mm |
تقنيه | تزوير، التشّخ |
السطح | تلميع |
الشكل | جوله |
تطبيق | المعادن والالكترونيات والطبية والكيميائية والبترول والمستحضرات الصيدلانية والفضاء، الخ. |
تباين الصف
الصين | امريكا | روسيا | اليابان | |
TA1 | صناعيا نقية التيتانيوم | FRP | BT1-00 | TP270 |
TA2 | GR2 | BT1-0 | TP340 | |
TA3 | GR3 | TP450 | ||
TA4 | FRU | TP550 | ||
TC4 | Ti-6Al-4V | FRT | BT6 | TAP6400 |
TA7 | GR6 | |||
TA9 | Ti-0.2Pd | GR7 | TP340Pb | |
TA18 | Ti-3Al-2.5V | GR9 | 0T4-1B | TAP3250 |
TA9-1 | GR11 | |||
TA10 | Ti-0.3Mo-0.8Ni | GR12 | ||
TB5 | Ti-15V-3Al-3Gr-3Sn | Ti-15333 | ||
TC4ELI | Ti-6Al-4VELI | GR23 |
الخصائص الميكانيكية
الصف | حاله | قوة الشد | قوة العائد | استطاله | منطقة اِلَتَحَل | ||
Ksi | الكروب الذهنيه | Ksi | الكروب الذهنيه | % | |||
& ge; | |||||||
FRP | اِلَد | 35 | 240 | 25 | 170 | 24 | 30 |
GR2 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 | 30 | |
GR3 | 65 | 450 | 55 | 380 | 18 | 30 | |
FRU | 80 | 550 | 70 | 483 | 15 | 25 | |
FRT | 130 | 895 | 120 | 828 | 10 | 25 | |
GR6 | 120 | 828 | 115 | 483 | 15 | 25 | |
GR7 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 | 30 | |
GR9 | 90 | 620 | 70 | 483 | 15 | 25 | |
GR11 | 35 | 240 | 25 | 170 | 24 | 30 | |
GR12 | 70 | 483 | 50 | 345 | 18 | 25 | |
GR23 (TI-6AL-4VELI) | 125 | 860 | 115 | 795 | 10 | 25 |
صورة المنتج والتعبئة